الخميس، 20 يونيو 2013
رموز الدول وبادئات الاتصال المباشر الدولية
رموز الدول وبادئات الاتصال المباشر الدولية
بادئات الدول, بريفكسات الدول, مقدمات الدول, جميع مقدمات دول العالم, جميع بريفكسات العالم, بادئات الاتصال, أكواد الدول, أكواد الاتصال
A country code must be dialed when dialing an
international call from one particular country to another. While an
international dialing prefix must be added before the country code so
the telephone system can distinguish an international dialing from
domestic dialing. This code was defined by ITU and groups all countries
and regions with numbers. However the international dialing prefix was
set by the telephone system of each country/region.
رمز الدولة يجب أن يكتب عند طلب مكالمة دولية
من بلد إلى آخر، بينما يجب إضافة بادئة الاتصال الدولي قبل رمز البلد بحيث
يمكن التمييز بين نظام الهاتف على الاتصال الدولي من الطلب المحلي. تم
تعيين هذه الرموز من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات حول أنحاء العالم بواسطة
الأرقام، ومع ذلك تم تعيين بادئة الطلب الدولي عن طريق نظام الهاتف في كل
بلد / منطقة.
Below is a list of country code and with international dialing prefix.
Country Name | اسم البلد | Country Code | IDD International Prefix |
Afghanistan | أفغانستان | 93 | 00 |
Albania | ألبانيا | 355 | 00 |
Algeria | الجزائر | 213 | 00 |
American Samoa | ساموا الأمريكية | 1-684 | 011 |
Andorra | أندورا | 376 | 00 |
Angola | أنغولا | 244 | 00 |
Anguilla | أنغيلا | 1-264 | 011 |
Antarctica | القارة القطبية الجنوبية | 672 | |
Antigua | أنتيغوا | 1-268 | 011 |
Argentina | الأرجنتين | 54 | 00 |
Armenia | أرمينيا | 374 | 00 |
Aruba | أروبا | 297 | 00 |
Ascension | جزيرة أسينشن | 247 | 00 |
Australia | أستراليا | 61 | 0011 (Voice calls); 0015 (Fax calls - Telstra); 0018 (Telstra special rates); 0019 (Fax calls - Singtel Optus) |
Australian External Territories | الأراضي الأسترالية الخارجية | 672 | 00 |
Austria | النمسا | 43 | 00 |
Azerbaijan | أذربيجان | 994 | 00 |
Bahamas | جزر البهاما | 1-242 | 011 |
Bahrain | البحرين | 973 | 00 |
Bangladesh | بنجلادش | 880 | 00 |
Barbados | بربادوش | 1-246 | 011 |
Barbuda | بربودا | 1-268 | 011 |
Belarus | روسيا البيضاء | 375 | 810 ( written as 8~10) |
Belgium | بلجيكا | 32 | 00 |
Belize | بليز | 501 | 00 |
Benin | بنين | 229 | 00 |
Bermuda | برمودا | 1-441 | 011 |
Bhutan | بوتان | 975 | 00 |
Bolivia | بوليفيا | 591 | 0010 (ENTEL); 0011 (AES COMMUNICATIONS BOLIVIA); 0012 (TELEDATA); 0013 (BOLIVIATEL) |
Bosnia & Herzegovina | البوسنة والهرسك | 387 | 00 |
Botswana | بوتسوانيا | 267 | 00 |
Brazil | البرازيل | 55 | 0014 (Brasil Telecom); 0015 (Telefonica); 0021 (Embratel); 0023 (Intelig); 0031 (Telemar) |
British Virgin Islands | الجزر العذراء البريطانية | 1-284 | 011 |
Brunei Darussalam | بروناي دار السلام | 673 | 00 |
Bulgaria | بلغاريا | 359 | 00 |
Burkina Faso | بوركينا فاسو | 226 | 00 |
Burundi | بوروندي | 257 | 00 |
Cambodia | كمبوديا | 855 | 001 |
Cameroon | الكاميرون | 237 | 00 |
Canada | كندا | 1 | 011 |
Cape Verde Islands | جزر الرأس الأخضر | 238 | 0 |
Cayman Islands | جزر كايمان | 1-345 | 011 |
Central African Republic | جمهورية أفريقيا الوسطى | 236 | 00 |
Chad | تشاد | 235 | 15 |
Chatham Island (New Zealand) | جزيرة تشاتام (نيوزيلاندا) | 64 | 00 |
Chile | تشيلي | 56 | 00 |
China (PRC) | الصين (جمهورية الصين الشعبية) | 86 | 00 |
Christmas Island | جزيرة الكريسماس | 61-8 (08 from Australia) | 0011 (Telstra) |
Cocos-Keeling Islands | جزر كوكوس كيلنج | 61 | 0011 |
Colombia | كولومبيا | 57 | 005 Orbitel; 007 ETB; 009 Telecom; #555 Bellsouth; #999 Comcel |
Comoros | جزر القمر | 269 | 00 |
Congo | الكونغو | 242 | 00 |
Congo, Dem. Rep. of | الكونغو | 243 | 00 |
Cook Islands | جزر كوك | 682 | 00 |
Costa Rica | كوستاريكا | 506 | 00 |
Cte d'Ivoire (Ivory Coast) | كوت ديفوار (ساحل العاج) | 225 | 00 |
Croatia | كرواتيا | 385 | 00 |
Cuba | كوبا | 53 | 119 |
Cuba (Guantanamo Bay) | كوبا (جوانتانامو) | 5399 | 00 |
Cura ao | 599 | 00 | |
Cyprus | قبرص | 357 | 00 |
Czech Republic | جمهورية التشيك | 420 | 00 95200 (Discount carrier) |
Denmark | الدنمارك | 45 | 00 |
Diego Garcia | دييجو جارسيا | 246 | 00 |
Djibouti | جيبوتي | 253 | 00 |
Dominica | دومينيكا | 1-767 | 011 |
Dominican Republic | جمهورية دومينيكا | 1-809 and +1-829 | 011 |
East Timor | تيمور الشرقية | 670 | 00 |
Easter Island | جزيرة الفصح | 56 | 00 |
Ecuador | الإكواداور | 593 | 00 |
Egypt | مصر | 20 | 00 |
El Salvador | السلفادور | 503 | 00; 144+00 Telefonica |
Ellipso (Mobile Satellite service) | إليبسو | 8812, +8813 | 00 |
EMSAT (Mobile Satellite service) | إمسات | 88213 | |
Equatorial Guinea | غينيا الإستوائية | 240 | 00 |
Eritrea | إرتيريا | 291 | 00 |
Estonia | إستونيا | 372 | 00 |
Ethiopia | إثيوبيا | 251 | 00 |
Falkland Islands (Malvinas) | جزر فوكلاند (مالفيناس) | 500 | 00 |
Faroe Islands | جزر فارو | 298 | 00 |
Fiji Islands | جزر فيجي | 679 | 00 |
Finland | فنلدنا | 358 | 00, 990, 994, 999 |
France | فرنسا | 33 | 00 (France Telecom); 40 (TELE 2); 50 (OMNICOM) 70 (LE 7 CEGETEL); 90 (9 TELECOM) |
French Antilles | جزر الانتيل الفرنسية | 596 | 00 |
French Guiana | جويانا الفرنسية | 594 | 00 |
French Polynesia | بولينيزيا الفرنسية | 689 | 00 |
Gabonese Republic | جمهورية الجابون | 241 | 00 |
Gambia | غامبيا | 220 | 00 |
Georgia | جورجيا | 995 | 810 |
Germany | ألمانيا | 49 | 00 |
Ghana | غانا | 233 | 00 |
Gibraltar | جبل طارق | 350 | 00 |
Global Mobile Satellite System (GMSS) | النظام العالمي للاتصالات الساتلية المتنقلة (GMSS) | 881 ICO Global 8810,8811; Ellipso 8812, 8813; Iridium 8816, 8817; Globalstar 8818, 8819 |
00 |
Globalstar (Mobile Satellite Service) | جلوبال ستار (خدمة الاتصالات الساتلية المتنقلة) | 8818, +8819 | 00 |
Greece | اليونان | 30 | 00 |
Greenland | جرينلاند | 299 | 00 |
Grenada | جرينادا | 1-473 | 011 |
Guadeloupe | جوادلوب | 590 | 00 |
Guam | غوام | 1-671 | 011 |
Guantanamo Bay | خليج غوانتانامو | 5399 | 00 |
Guatemala | غواتيمالا | 502 | 00; 130+00 Telefonica; 147-00 Telgua |
Guinea-Bissau | غينيا بيساو | 245 | 00 |
Guinea | غينيا | 224 | 00 |
Guyana | غيانا | 592 | 001 |
Haiti | هايتي | 509 | 00 |
Honduras | هندوراس | 504 | 00 |
Hong Kong | هونج كونج | 852 | 001-- PCCW; 0080 -- Hutchison; 009 -- New World |
Hungary | هنغاريا | 36 | 00 |
ICO Global (Mobile Satellite Service) | ICO العالمية (خدمة الاتصالات الساتلية المتنقلة) | 8810, +8811 | 00 |
Iceland | آيسلندا | 354 | 00 |
India | الهند | 91 | 00 |
Indonesia | أندونيسيا | 62 | 001,007; 017 Voice Over Internet (VOIP) |
Inmarsat (Atlantic Ocean - East) | إنمارسات (المحيط الأطلسي - الشرق) | 871 | 00 |
Inmarsat (Atlantic Ocean - West) | إنمارسات (المحيط الأطلسي - الغرب) | 874 | 00 |
Inmarsat (Indian Ocean) | إنمارسات (المحيط الهندي) | 873 | 00 |
Inmarsat (Pacific Ocean) | إنمارسات (المحيط الهادي) | 872 | 00 |
Inmarsat SNAC | إنمارسات SNAC | 870 | 00 |
International Freephone Service | خدمة الهاتف المجاني الدولية | 800 | N/A |
International Shared Cost Service (ISCS) | 808 | ||
Iran | إيران | 98 | 00 |
Iraq | العراق | 964 | 00 |
Ireland | أيرلندا | 353 | 00, 048 to Northern Ireland |
Iridium (Mobile Satellite service) | إيريديوم (خدمة الاتصالات الساتلية المتنقلة) | 8816, +8817 | 00 |
Zionist entity (Israel) | الكيان الصهيوني (إسرائيل) | 972 | 00 ; 012 (Golden Lines); 013 (Barak LTD); or 014 (Bezeq LTD) |
Italy | إيطاليا | 39 | 00 |
Jamaica | جامايكا | 1-876 | 011 |
Japan | اليابان | 81 | 001, 010, 0061, 0041 |
Jordan | الأردن | 962 | 00 |
Kazakhstan | كازاخستان | 7 | 810 |
Kenya | كينيا | 254 | 000; 006 to Uganda; 007 to Tanzania |
Kiribati | كيريباتي | 686 | 00 |
Korea (North) | كوريا (الشمالية) | 850 | 00 |
Korea (South) | كوريا (الجنوبية) | 82 | 001, 002, 00700 |
Kuwait | الكويت | 965 | 00 |
Kyrgyz Republic | جمهورية قيرغيزستان | 996 | 00 |
Laos | لاوس | 856 | 00 |
Latvia | لاتفيا | 371 | 00 |
Lebanon | لبنان | 961 | 00 |
Lesotho | ليسوتو | 266 | 00 |
Liberia | ليبيريا | 231 | 00 |
Libya | ليبيا | 218 | 00 |
Liechtenstein | ليختنشتاين | 423 | 00 |
Lithuania | ليتوانيا | 370 | 00 |
Luxembourg | لوكسمبورغ | 352 | 00 |
Macao | ماكاو | 853 | 00 |
Macedonia (Former Yugoslav Rep of.) | مقدونيا | 389 | 00 |
Madagascar | مدغشقر | 261 | 00 |
Malawi | ملاوي | 265 | 00 |
Malaysia | ماليزيا | 60 | 00 |
Maldives | جزر المالديف | 960 | 00 |
Mali Republic | جمهورية مالي | 223 | 00 |
Malta | مالطا | 356 | 00 |
Marshall Islands | جزر مارشال | 692 | 011 |
Martinique | مارتينيك | 596 | 00 |
Mauritania | موريتانيا | 222 | 00 |
Mauritius | موريشيوس | 230 | 020 |
Mayotte Island | جزيرة مايوت | 269 | 00 |
Mexico | المكسيك | 52 | 00 |
Micronesia, (Federal States of) | ميكرونيزيا | 691 | 011 |
Midway Island | جزيرة ميدواي | 1-808 | 011 |
Moldova | مولدافيا | 373 | 00 |
Monaco | موناكو | 377 | 00 |
Mongolia | منغوليا | 976 | 001 |
Montenegro | الجبل الأسود | 382 | 99 |
Montserrat | مونتسيرات | 1-664 | 011 |
Morocco | المغرب | 212 | 00 |
Mozambique | موزمبيق | 258 | 00 |
Myanmar | ميانمار | 95 | 00 |
Namibia | ناميبيا | 264 | 00 |
Nauru | ناورو | 674 | 00 |
Nepal | نيبال | 977 | 00 |
Netherlands | هولندا | 31 | 00 |
Netherlands Antilles | جزر الأنتيل الهولندية |
599 | 00 |
Nevis | نيفيس | 1-869 | 011 |
New Caledonia | كاليدونيا الجديدة | 687 | 00 |
New Zealand | نيوزيلندا | 64 | 00 |
Nicaragua | نيكاراغوا | 505 | 00 |
Niger | النيجر | 227 | 00 |
Nigeria | نيجيريا | 234 | 009 |
Niue | نيوي | 683 | 00 |
Norfolk Island | جزيرة نورفولك | 672 | 00 |
Northern Marianas Islands (Saipan, Rota, & Tinian) | ماريانا الشمالية جزر (سايبان، روتا، تينيان) | 1-670 | 011 |
Norway | النرويج | 47 | 00 |
Oman | عمان | 968 | 00 |
Pakistan | باكستان | 92 | 00 |
Palau | بالاو | 680 | 011 |
Palestine | فلسطين | 970 | 00 |
Panama | بنما | 507 | 00 Cable & Wireless; 088+00 Telecarrier; 055+00 Clarocom |
Papua New Guinea | بابوا غينيا الجديدة | 675 | 05 |
Paraguay | باراغواي | 595 | 002 |
Peru | بيرو | 51 | 00 |
Philippines | الفلبين | 63 | 00 |
Poland | بولندا | 48 | 00 |
Portugal | البرتغال | 351 | 00
882 Rubicon/BT; "GeoVerse" |
Puerto Rico | بورتوريكو | 1-787 or +1-939 | 011 |
Qatar | قطر | 974 | 00 |
Runion Island | جزيرة ريونيون | 262 | 00 |
Romania | رومانيا | 40 | 00; 022 to Moldova |
Russia | روسيا | 7 | 810 |
Rwandese Republic | جمهورية رواندا | 250 | 00 |
St. Helena | سانت هيلانة | 290 | 00 |
St. Kitts/Nevis | سانت كيتس / نيفيس | 1-869 | 011 |
St. Lucia | سانت لوسيا | 1-758 | 011 |
St. Pierre & Miquelon | سان بيير وميكلون | 508 | 00 |
St. Vincent & Grenadines | سانت فنسنت وغرينادين | 1-784 | 011 |
Samoa | ساموا | 685 | 0 |
San Marino | سان مارينو | 378 | 00 |
S o Tom and Principe | 239 | 00 | |
Saudi Arabia | العربية السعودية | 966 | 00 |
Senegal | السنغال | 221 | 00 |
Serbia | صربيا | 381 | 99 |
Seychelles Republic | جمهورية سيشيل | 248 | 00 |
Sierra Leone | سيراليون | 232 | 00 |
Singapore | سنغافورة | 65 | 001 - Singtel IDD; 002 - MobileOne IDD; 008 - Starhub IDD; 012 - Singtel FaxPlus (Fax over IP); 013 - Singtel BudgetCall (Voice recommended only/Fax possible); 018 - Starhub I-Call (Voice over IP); 019 - Singtel V019 (Voice over IP) |
Slovak Republic | جمهورية سلوفاكيا | 421 | 00 |
Slovenia | سلوفينيا | 386 | 00 |
Solomon Islands | جزر سليمان | 677 | 00 |
Somali Democratic Republic | جمهورية الصومال الديمقراطية | 252 | 00 |
South Africa | جنوب أفريقيا | 27 | 00 |
Spain | إسبانيا | 34 | 00 |
Sri Lanka | سري لانكا | 94 | 00 |
Sudan | السودان | 249 | 00 |
Suriname | سورينام | 597 | 00 |
Swaziland | سوازيلاند | 268 | 00 |
Sweden | السويد | 46 | 00 |
Switzerland | سويسرا | 41 | 00 |
Syria | سوريا | 963 | 00 |
Taiwan | تايوان | 886 | 002 |
Tajikistan | طاجيكستان | 992 | 810 |
Tanzania | تنزانيا | 255 | 000, 005 to Kenya 006 to Uganda |
Thailand | تايلاند | 66 | 001 (to call Malaysia, Cambodia, Laos and Myanmar from Thailand, dial 007-60 +Area Code); 008, 009 Voice Over Internet (VOIP) |
Thuraya (Mobile Satellite service) | الثريا (خدمة الإتصالات الساتلية) | 88216 | |
Timor Leste | تيمور الشرقية | 670 | |
Togolese Republic | جمهورية توغو | 228 | 00 |
Tokelau | توكيلاو | 690 | 00 |
Tonga Islands | جزر تونغا | 676 | 00 |
Trinidad & Tobago | ترينيداد وتوباجو | 1-868 | 011 |
Tunisia | تونس | 216 | 00 |
Turkey | تركيا | 90 | 00 |
Turkmenistan | تركمانستان | 993 | 810 |
Turks and Caicos Islands | جزر تركس وكايكوس | 1-649 | 011 |
Tuvalu | توفالو | 688 | 00 |
Uganda | أوغندا | 256 | 000 000, 005 to Kenya 007 to Tanzania |
Ukraine | أوكرانيا | 380 | 810 |
United Arab Emirates | الإمارات العربية المتحدة | 971 | 00 |
United Kingdom | المملكة المتحدة | 44 | 00 |
United States of America | الولايات المتحدة الأمريكية | 1 | 011 |
US Virgin Islands | الجزر العذراء الأمريكية | 1-340 | 011 |
Universal Personal Telecommunications (UPT) | 878 | ||
Uruguay | أوروغواي | 598 | 00 |
Uzbekistan | أوزبكستان | 998 | 810 |
Vanuatu | فانواتو | 678 | 00 |
Vatican City | مدينة الفاتيكان | 39, +379 | 00 |
Venezuela | فنزويلا | 58 | 00 - DEFAULT; 01-02-0 - Etelix; 01-10-0 - CANTV; 01-11-0 - Convergence Comunications; 01-14-0 - Telcel C.A.; 01-19-0 - Totalcom Venezuela; 01-23-0 - Orbitel de Venezuela, C.A. ENTEL Venezuela; 01-50-0 - LD Telecomunicaciones, C.A.; 01-33-0 - Telecomunicaciones NGTV; 01-99-0 - Veninfotel Comunicaciones |
Vietnam | فيتنام | 84 | 00 |
Wake Island | جزيرة ويك | 808 | 00 |
Wallis and Futuna Islands | جزر واليس وفوتونا | 681 | 19 |
Yemen | اليمن | 967 | 00 |
Zambia | زامبيا | 260 | 00 |
Zanzibar | زنجبار | 255 | 000 |
Zimbabwe | زيمبابوي | 263 | 00 |
Powered by
جمعية صوريف للتعليم العالي
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)